P6 আউটডোর ডিআইপি LED স্ক্রীন আল্ট্রা-হাই ব্রাইটনেস ডিএইচ ডিসপ্লে
ASRAM-DIP-P6.6mm আউটডোর LED ডিসপ্লে
ডিআইপি P6.6 আউটডোর এলইডি ডিসপ্লে, অতি-উচ্চ উজ্জ্বলতার বহিরঙ্গন প্রদর্শন বিজ্ঞাপন মিডিয়ার প্রধান মডেল হিসাবে, স্টেডিয়াম, বড় বিজ্ঞাপন, বড় স্কোয়ার, কারখানা এবং খনি, ট্র্যাফিক রাস্তা, স্টেশন, ডক, বিমানবন্দর, শপিং মলে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। হাসপাতাল, ব্যাংক, নির্মাণ বাজার, শিল্প উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য পাবলিক জায়গা। মিডিয়া প্রদর্শন, তথ্য প্রকাশ, ট্রাফিক নির্দেশিকা, সৃজনশীল প্রদর্শন এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে।


প্রযুক্তিগত বিবরণ:
আইটেম | টেকনিক্যাল প্যারামিটার |
মডিউল মডেল | P6.67 ডিপ আউটডোর |
এলইডিcবিন্যাস | SMD (RGB) 3IN1 576 |
পিক্সেল পিচ | 6.67 মিমি |
মডিউল আরসমাধান | 48x24 বিন্দু |
মডিউল আকার | 320x160 মিমি |
ইন্টারফেস সংজ্ঞা | HUB75 |
ক্যাবিনেটের আকার | 640x640mm / 960*960mm |
এলাকা | 0.4096㎡/ 0.9216㎡ |
মন্ত্রিসভা উপাদান | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
সমতলতা | অপেক্ষাকৃত ছোট বা সমান0.3 মিমি |
প্রস্তাবিত দর্শন দূরত্ব | এর চেয়ে বড় বা সমান5m |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 1000w/㎡ |
গড় শক্তি খরচ | 650w/㎡ |
সরবরাহ ভোল্টেজ | AC110V~AC220V ( প্লাস -20 শতাংশ) |
ড্রাইভ পদ্ধতি | অবিরাম স্রোত |
স্ক্যানিং পদ্ধতি | 1/8 স্ক্যান |
রিফ্রেশ হার | এর চেয়ে বড় বা সমান1920Hz |
উজ্জ্বলতা | এর চেয়ে বড় বা সমান7000cd/㎡ |
অনুভূমিক দেখার কোণ | 140ডিগ্রী |
উল্লম্ব দেখার কোণ | 140ডিগ্রী |
প্রদর্শনের রঙ | 1.67 মিলিয়ন |
উজ্জ্বল সমন্বয় | 0-255 স্তর |
গ্রেস্কেল | 16384 (14 বিট) ইনপুট, 14 বিট ফিক্স |
চাকরি জীবন | এর চেয়ে বড় বা সমান100000 ঘন্টা |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40ডিগ্রী~ প্লাস 60ডিগ্রী |
অপারেটিং আর্দ্রতা | 10 ~ 95 শতাংশ আরএইচ |
মডিউল: 320*160 মিমি
| |
ক্যাবিনেট: 640 * 640 মিমি
| |
গরম ট্যাগ: P6 আউটডোর ডিআইপি LED স্ক্রীন আল্ট্রা-হাই ব্রাইটনেস ডিএইচ ডিসপ্লে, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি, কাস্টমাইজড, সস্তা, কম দাম, বিক্রয়ের জন্য, স্টকে, ভাড়ার জন্য, বিনামূল্যে শিপিং
অনুসন্ধান পাঠান











